高速平面磨床標(biāo)配磨削程式:
半自動(dòng)平磨、自動(dòng)平磨、自動(dòng)修整等對(duì)話式參數(shù)輸入畫面。
下拉式上下進(jìn)刀量,方便點(diǎn)選,加工中可隨時(shí)修改。
前后進(jìn)刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。
前后行程可示教方式單觸輸入。
高速平面磨床規(guī)格參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-52NC2 |
工作臺(tái)面工作尺寸(長×寬) | mm | 500×200 |
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 580×220 |
工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離 | mm | 470 |
電磁吸盤 | mm | 500×200 |
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤) | kg | 210 |
工作臺(tái) (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 | | 液壓比例自動(dòng) |
工作臺(tái)速度 | m/min | 3-25(OP:0.5-25) |
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.05/0.5/5 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-15 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 |
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ255×φ50.8×25 |
主軸直徑 | mm | Φ100 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 500-3500(OP:500-4500) |
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 |
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 |
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 3.7 |
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 |
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 |
油壓電機(jī) | KW | 1.5 |
沖水電機(jī) | W | 90 |
運(yùn)輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2700×1950×2400 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 2700×2200×2200 |
機(jī)床凈重/毛重(約) | kg | 2150/2350 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 |
SG-52NC2工作精度 |
加工面對(duì)其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 |